年齢早見表2009 全年齢
| 生まれた年 | 今年の年齢 | 干支 | 九星 |
| 1896年(明治29年) | 113歳 | 丙申 | 五黄土星 |
| 1897年(明治30年) | 112歳 | 丁酉 | 四緑木星 |
| 1898年(明治31年) | 111歳 | 戊戌 | 三碧木星 |
| 1899年(明治32年) | 110歳 | 己亥 | 二黒土星 |
| 1900年(明治33年) | 109歳 | 庚子 | 一白水星 |
| 1901年(明治34年) | 108歳 | 辛丑 | 九紫火星 |
| 1902年(明治35年) | 107歳 | 壬寅 | 八白土星 |
| 1903年(明治36年) | 106歳 | 癸卯 | 七赤金星 |
| 1904年(明治37年) | 105歳 | 甲辰 | 六白金星 |
| 1905年(明治38年) | 104歳 | 乙巳 | 五黄土星 |
| 1906年(明治39年) | 103歳 | 丙午 | 四緑木星 |
| 1907年(明治40年) | 102歳 | 丁未 | 三碧木星 |
| 1908年(明治41年) | 101歳 | 戊申 | 二黒土星 |
| 1909年(明治42年) | 100歳 | 己酉 | 一白水星 |
| 1910年(明治43年) | 99歳 | 庚戌 | 九紫火星 |
| 1911年(明治44年) | 98歳 | 辛亥 | 八白土星 |
| 1912年(明治45年) | 97歳 | 壬子 | 七赤金星 |
| 1913年(大正 2年) | 96歳 | 癸丑 | 六白金星 |
| 1914年(大正 3年) | 95歳 | 甲寅 | 五黄土星 |
| 1915年(大正 4年) | 94歳 | 乙卯 | 四緑木星 |
| 1916年(大正 5年) | 93歳 | 丙辰 | 三碧木星 |
| 1917年(大正 6年) | 92歳 | 丁巳 | 二黒土星 |
| 1918年(大正 7年) | 91歳 | 戊午 | 一白水星 |
| 1919年(大正 8年) | 90歳 | 己未 | 九紫火星 |
| 1920年(大正 9年) | 89歳 | 庚申 | 八白土星 |
| 1921年(大正10年) | 88歳 | 辛寅 | 七赤金星 |
| 1922年(大正11年) | 87歳 | 壬戌 | 六白金星 |
| 1923年(大正12年) | 86歳 | 癸亥 | 五黄土星 |
| 1924年(大正13年) | 85歳 | 甲子 | 四緑木星 |
| 1925年(大正14年) | 84歳 | 乙丑 | 三碧木星 |
| 1926年(大正15年) | 83歳 | 丙寅 | 二黒土星 |
| 1927年(昭和 2年) | 82歳 | 丁卯 | 一白水星 |
| 1928年(昭和 3年) | 81歳 | 戊辰 | 九紫火星 |
| 1929年(昭和 4年) | 80歳 | 己巳 | 八白土星 |
| 1930年(昭和 5年) | 79歳 | 庚午 | 七赤金星 |
| 1931年(昭和 6年) | 78歳 | 辛未 | 六白金星 |
| 1932年(昭和 7年) | 77歳 | 壬申 | 五黄土星 |
| 1933年(昭和 8年) | 76歳 | 癸酉 | 四緑木星 |
| 1934年(昭和 9年) | 75歳 | 甲戌 | 三碧木星 |
| 1935年(昭和10年) | 74歳 | 乙亥 | 二黒土星 |
| 1936年(昭和11年) | 73歳 | 丙子 | 一白水星 |
| 1937年(昭和12年) | 72歳 | 丁丑 | 九紫火星 |
| 1938年(昭和13年) | 71歳 | 戊寅 | 八白土星 |
| 1939年(昭和14年) | 70歳 | 己卯 | 七赤金星 |
| 1940年(昭和15年) | 69歳 | 庚辰 | 六白金星 |
| 1941年(昭和16年) | 68歳 | 辛巳 | 五黄土星 |
| 1942年(昭和17年) | 67歳 | 壬午 | 四緑木星 |
| 1943年(昭和18年) | 66歳 | 癸未 | 三碧木星 |
| 1944年(昭和19年) | 65歳 | 甲申 | 二黒土星 |
| 1945年(昭和20年) | 64歳 | 乙酉 | 一白水星 |
| 1946年(昭和21年) | 63歳 | 丙戌 | 九紫火星 |
| 1947年(昭和22年) | 62歳 | 丁亥 | 八白土星 |
| 1948年(昭和23年) | 61歳 | 戊子 | 七赤金星 |
| 1949年(昭和24年) | 60歳 | 己丑 | 六白金星 |
| 1950年(昭和25年) | 59歳 | 庚寅 | 五黄土星 |
| 1951年(昭和26年) | 58歳 | 辛卯 | 四緑木星 |
| 1952年(昭和27年) | 57歳 | 壬辰 | 三碧木星 |
| 1953年(昭和28年) | 56歳 | 癸巳 | 二黒土星 |
| 1954年(昭和29年) | 55歳 | 甲午 | 一白水星 |
| 1955年(昭和30年) | 54歳 | 乙未 | 九紫火星 |
| 1956年(昭和31年) | 53歳 | 丙申 | 八白土星 |
| 1957年(昭和32年) | 52歳 | 丁酉 | 七赤金星 |
| 1958年(昭和33年) | 51歳 | 戊戌 | 六白金星 |
| 1959年(昭和34年) | 50歳 | 己亥 | 五黄土星 |
| 1960年(昭和35年) | 49歳 | 庚子 | 四緑木星 |
| 1961年(昭和36年) | 48歳 | 辛丑 | 三碧木星 |
| 1962年(昭和37年) | 47歳 | 壬寅 | 二黒土星 |
| 1963年(昭和38年) | 46歳 | 癸卯 | 一白水星 |
| 1964年(昭和39年) | 45歳 | 甲辰 | 九紫火星 |
| 1965年(昭和40年) | 44歳 | 乙巳 | 八白土星 |
| 1966年(昭和41年) | 43歳 | 丙午 | 七赤金星 |
| 1967年(昭和42年) | 42歳 | 丁未 | 六白金星 |
| 1968年(昭和43年) | 41歳 | 戊申 | 五黄土星 |
| 1969年(昭和44年) | 40歳 | 己酉 | 四緑木星 |
| 1970年(昭和45年) | 39歳 | 庚戌 | 三碧木星 |
| 1971年(昭和46年) | 38歳 | 辛亥 | 二黒土星 |
| 1972年(昭和47年) | 37歳 | 壬子 | 一白水星 |
| 1973年(昭和48年) | 36歳 | 癸丑 | 九紫火星 |
| 1974年(昭和49年) | 35歳 | 甲寅 | 八白土星 |
| 1975年(昭和50年) | 34歳 | 乙卯 | 七赤金星 |
| 1976年(昭和51年) | 33歳 | 丙辰 | 六白金星 |
| 1977年(昭和52年) | 32歳 | 丁巳 | 五黄土星 |
| 1978年(昭和53年) | 31歳 | 戊午 | 四緑木星 |
| 1979年(昭和54年) | 30歳 | 己未 | 三碧木星 |
| 1980年(昭和55年) | 29歳 | 庚申 | 二黒土星 |
| 1981年(昭和56年) | 28歳 | 辛酉 | 一白水星 |
| 1982年(昭和57年) | 27歳 | 壬戌 | 九紫火星 |
| 1983年(昭和58年) | 26歳 | 癸亥 | 八白土星 |
| 1984年(昭和59年) | 25歳 | 甲子 | 七赤金星 |
| 1985年(昭和60年) | 24歳 | 乙丑 | 六白金星 |
| 1986年(昭和61年) | 23歳 | 丙寅 | 五黄土星 |
| 1987年(昭和62年) | 22歳 | 丁卯 | 四緑木星 |
| 1988年(昭和63年) | 21歳 | 戊辰 | 三碧木星 |
| 1989年(昭和64年) | 20歳 | 己巳 | 二黒土星 |
| 1990年(平成 2年) | 19歳 | 庚午 | 一白水星 |
| 1991年(平成 3年) | 18歳 | 辛未 | 九紫火星 |
| 1992年(平成 4年) | 17歳 | 壬申 | 八白土星 |
| 1993年(平成 5年) | 16歳 | 癸酉 | 七赤金星 |
| 1994年(平成 6年) | 15歳 | 甲戌 | 六白金星 |
| 1995年(平成 7年) | 14歳 | 乙亥 | 五黄土星 |
| 1996年(平成 8年) | 13歳 | 丙子 | 四緑木星 |
| 1997年(平成 9年) | 12歳 | 丁丑 | 三碧木星 |
| 1998年(平成10年) | 11歳 | 戊寅 | 二黒土星 |
| 1999年(平成11年) | 10歳 | 己卯 | 一白水星 |
| 2000年(平成12年) | 9歳 | 庚辰 | 九紫火星 |
| 2001年(平成13年) | 8歳 | 辛巳 | 八白土星 |
| 2002年(平成14年) | 7歳 | 壬午 | 七赤金星 |
| 2003年(平成15年) | 6歳 | 癸未 | 六白金星 |
| 2004年(平成16年) | 5歳 | 甲申 | 五黄土星 |
| 2005年(平成17年) | 4歳 | 乙酉 | 四緑木星 |
| 2006年(平成18年) | 3歳 | 丙戌 | 三碧木星 |
| 2007年(平成19年) | 2歳 | 丁亥 | 二黒土星 |
| 2008年(平成20年) | 1歳 | 戊子 | 一白水星 |
| 2009年(平成21年) | 0歳 | 己丑 | 九紫火星 |
※誕生した日をもって0歳と数える。1歳以後は、その年の誕生日を迎えて表の年齢(満年齢)となる。
※明治から大正に変わった年、および大正から昭和に変わった年は、それぞれ明治45年であると同時に大正元年であり、また大正15年であると同時に昭和元年である。
※昭和から平成に変わッた年には、同年1月7日までを昭和64年、1月8日以降を平成元年と、日で元号を分けた。したがって、例えば明治45年10月10日は、大正元年10月10日と言っても正しいのであるが、「昭和64年1月8日」という日付は存在せず、同様の根拠から「平成元年1月7日」という日も存在しないことになる。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Powered by 年齢早見表(年齢早見表2009
年齢早見表2009 10・20代
年齢早見表 2009
10・20代の年齢早見表
| 生まれた年 | 年齢 | 干支 | 九星 |
| 1980年(昭和55年) | 29歳 | 庚申 | 二黒土星 |
| 1981年(昭和56年) | 28歳 | 辛酉 | 一白水星 |
| 1982年(昭和57年) | 27歳 | 壬戌 | 九紫火星 |
| 1983年(昭和58年) | 26歳 | 癸亥 | 八白土星 |
| 1984年(昭和59年) | 25歳 | 甲子 | 七赤金星 |
| 1985年(昭和60年) | 24歳 | 乙丑 | 六白金星 |
| 1986年(昭和61年) | 23歳 | 丙寅 | 五黄土星 |
| 1987年(昭和62年) | 22歳 | 丁卯 | 四緑木星 |
| 1988年(昭和63年) | 21歳 | 戊辰 | 三碧木星 |
| 1989年(昭和64年) | 20歳 | 己巳 | 二黒土星 |
| 1990年(平成 2年) | 19歳 | 庚午 | 一白水星 |
| 1991年(平成 3年) | 18歳 | 辛未 | 九紫火星 |
| 1992年(平成 4年) | 17歳 | 壬申 | 八白土星 |
| 1993年(平成 5年) | 16歳 | 癸酉 | 七赤金星 |
| 1994年(平成 6年) | 15歳 | 甲戌 | 六白金星 |
| 1995年(平成 7年) | 14歳 | 乙亥 | 五黄土星 |
| 1996年(平成 8年) | 13歳 | 丙子 | 四緑木星 |
| 1997年(平成 9年) | 12歳 | 丁丑 | 三碧木星 |
| 1998年(平成10年) | 11歳 | 戊寅 | 二黒土星 |
| 1999年(平成11年) | 10歳 | 己卯 | 一白水星 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Powered by 年齢早見表(年齢早見表2009
年齢早見表2009 30・40代
年齢早見表2009
30・40代の年齢早見表
| 生まれた年 | 年齢 | 干支 | 九星 |
| 1960年(昭和35年) | 49歳 | 庚子 | 四緑木星 |
| 1961年(昭和36年) | 48歳 | 辛丑 | 三碧木星 |
| 1962年(昭和37年) | 47歳 | 壬寅 | 二黒土星 |
| 1963年(昭和38年) | 46歳 | 癸卯 | 一白水星 |
| 1964年(昭和39年) | 45歳 | 甲辰 | 九紫火星 |
| 1965年(昭和40年) | 44歳 | 乙巳 | 八白土星 |
| 1966年(昭和41年) | 43歳 | 丙午 | 七赤金星 |
| 1967年(昭和42年) | 42歳 | 丁未 | 六白金星 |
| 1968年(昭和43年) | 41歳 | 戊申 | 五黄土星 |
| 1969年(昭和44年) | 40歳 | 己酉 | 四緑木星 |
| 1970年(昭和45年) | 39歳 | 庚戌 | 三碧木星 |
| 1971年(昭和46年) | 38歳 | 辛亥 | 二黒土星 |
| 1972年(昭和47年) | 37歳 | 壬子 | 一白水星 |
| 1973年(昭和48年) | 36歳 | 癸丑 | 九紫火星 |
| 1974年(昭和49年) | 35歳 | 甲寅 | 八白土星 |
| 1975年(昭和50年) | 34歳 | 乙卯 | 七赤金星 |
| 1976年(昭和51年) | 33歳 | 丙辰 | 六白金星 |
| 1977年(昭和52年) | 32歳 | 丁巳 | 五黄土星 |
| 1978年(昭和53年) | 31歳 | 戊午 | 四緑木星 |
| 1979年(昭和54年) | 30歳 | 己未 | 三碧木星 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Powered by 年齢早見表(年齢早見表2009
年齢早見表2009 50・60代
年齢早見表2009
50・60代の年齢早見表
| 生まれた年 | 年齢 | 干支 | 九星 |
| 1940年(昭和15年) | 69歳 | 庚辰 | 六白金星 |
| 1941年(昭和16年) | 68歳 | 辛巳 | 五黄土星 |
| 1942年(昭和17年) | 67歳 | 壬午 | 四緑木星 |
| 1943年(昭和18年) | 66歳 | 癸未 | 三碧木星 |
| 1944年(昭和19年) | 65歳 | 甲申 | 二黒土星 |
| 1945年(昭和20年) | 64歳 | 乙酉 | 一白水星 |
| 1946年(昭和21年) | 63歳 | 丙戌 | 九紫火星 |
| 1947年(昭和22年) | 62歳 | 丁亥 | 八白土星 |
| 1948年(昭和23年) | 61歳 | 戊子 | 七赤金星 |
| 1949年(昭和24年) | 60歳 | 己丑 | 六白金星 |
| 1950年(昭和25年) | 59歳 | 庚寅 | 五黄土星 |
| 1951年(昭和26年) | 58歳 | 辛卯 | 四緑木星 |
| 1952年(昭和27年) | 57歳 | 壬辰 | 三碧木星 |
| 1953年(昭和28年) | 56歳 | 癸巳 | 二黒土星 |
| 1954年(昭和29年) | 55歳 | 甲午 | 一白水星 |
| 1955年(昭和30年) | 54歳 | 乙未 | 九紫火星 |
| 1956年(昭和31年) | 53歳 | 丙申 | 八白土星 |
| 1957年(昭和32年) | 52歳 | 丁酉 | 七赤金星 |
| 1958年(昭和33年) | 51歳 | 戊戌 | 六白金星 |
| 1959年(昭和34年) | 50歳 | 己亥 | 五黄土星 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Powered by 年齢早見表(年齢早見表2009
年齢早見表2009 70・80代
年齢早見表2009
70・80代の年齢早見表
| 生まれた年 | 年齢 | 干支 | 九星 |
| 1920年(大正 9年) | 89歳 | 庚申 | 八白土星 |
| 1921年(大正10年) | 88歳 | 辛酉 | 七赤金星 |
| 1922年(大正11年) | 87歳 | 壬戌 | 六白金星 |
| 1923年(大正12年) | 86歳 | 癸亥 | 五黄土星 |
| 1924年(大正13年) | 85歳 | 甲子 | 四緑木星 |
| 1925年(大正14年) | 84歳 | 乙丑 | 三碧木星 |
| 1926年(大正15年) | 83歳 | 丙寅 | 二黒土星 |
| 1927年(昭和 2年) | 82歳 | 丁卯 | 一白水星 |
| 1928年(昭和 3年) | 81歳 | 戊辰 | 九紫火星 |
| 1929年(昭和 4年) | 80歳 | 己巳 | 八白土星 |
| 1930年(昭和 5年) | 79歳 | 庚戌 | 七赤金星 |
| 1931年(昭和 6年) | 78歳 | 辛未 | 六白水星 |
| 1932年(昭和 7年) | 77歳 | 壬申 | 五黄土星 |
| 1933年(昭和 8年) | 76歳 | 癸酉 | 四緑木星 |
| 1934年(昭和 9年) | 75歳 | 甲戌 | 三碧木星 |
| 1935年(昭和 10年) | 74歳 | 乙亥 | 二黒土星 |
| 1936年(昭和 11年) | 73歳 | 丙子 | 一白水星 |
| 1937年(昭和12年) | 72歳 | 丁丑 | 九紫火星 |
| 1938年(昭和13年) | 71歳 | 戊寅 | 八白土星 |
| 1939年(昭和14年) | 70歳 | 己卯 | 七赤金星 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Powered by 年齢早見表(年齢早見表2009)
